Detalles del producto
Lugar de origen: Guangzhou/China
Nombre de la marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificación: ISO/CE/ROSH
Número de modelo: ADSS
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: LOS 2KM
Precio: negotiate
Detalles de empaquetado: En el caso de las máquinas de la categoría M3
Tiempo de entrega: 5-25 días
Condiciones de pago: 30% TT como depósito, 70% Saldo antes del envío
Capacidad de la fuente: EL 100KM
Material de la cubierta: |
El PE |
El tipo: |
Todo dieléctrico |
El chaqueta: |
Chaqueta doble/chaqueta única |
Modelo: |
ADSS |
Miembro de la fuerza: |
FRP |
Fuerza central: |
no-metalico |
Material de la cubierta: |
El PE |
El tipo: |
Todo dieléctrico |
El chaqueta: |
Chaqueta doble/chaqueta única |
Modelo: |
ADSS |
Miembro de la fuerza: |
FRP |
Fuerza central: |
no-metalico |
Atributo | Valor |
---|---|
Material de la Cubierta | PE |
Tipo | Totalmente Dieléctrico |
Chaqueta | Doble Chaqueta / Chaqueta Simple |
Modelo | ADSS |
Elemento de Resistencia | FRP |
Resistencia Central | No Metálico |
NÚMERO DE FIBRA (NÚCLEOS) | 6/12/24 | 48 | 72 | 96 | 144 | 288 |
---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE FIBRA (NÚCLEOS) | 1*6/2*6/4*6 | 6*8/4*12 | 6*12 | 8*12 | 12*12 | 24*12 |
Diámetro del Tubo Holgado | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 |
Elemento de resistencia central FRP (mm) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 2.6 |
Diámetro recubierto de PE | № | 4.2 | 4.8 | 7.4 | ||
Cuerda de rasgado (cubierta interna) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Grosor de la cubierta interna (pe) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Diámetro exterior de la cubierta interna | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.9 |
Aramida de capa de refuerzo | Hilos de Aramida Domésticos | |||||
MAX.vano (m) | 50/100/120/150 | |||||
Grosor de la cubierta exterior (pe) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Diámetro exterior de la cubierta de PE | 9.5±0.5 | 10±0.5 | 12.2±0.5 | 13.9±0.5 | 17.1±0.5 | 20.2±0.5 |
Condiciones climáticas | Sin hielo, velocidad máxima del viento de 25 m/s |
Términos de entrega aceptados: FOB, CIF, EXW
Moneda de pago aceptada: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Idiomas: Inglés, Chino