Detalles del producto
Lugar de origen: Guangzhou/China
Nombre de la marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificación: ISO/CE/ROSH
Número de modelo: GYXTW-4B1. ¿Qué quieres decir?3
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: LOS 2KM
Precio: negotiate
Detalles de empaquetado: En el caso de las máquinas de la categoría M3
Tiempo de entrega: 5-25days
Condiciones de pago: 30% de TT como depósito, 70% de saldo antes del envío.
Capacidad de la fuente: EL 100KM
Modelo: |
GYXTW-4B1. ¿Qué quieres decir?3 |
Utilización: |
Antena y conducto |
Material flojo del tubo: |
PBT o jalea |
Diámetro del cable: |
7 mm 8 mm |
Muestras: |
Es libre. |
Grado de fibra: |
G652D/ G657A1 |
Material de Waterblocking: |
Agua que bloquea la cinta o que llena el compuesto |
Acero de alambre: |
1.0*2 |
Modelo: |
GYXTW-4B1. ¿Qué quieres decir?3 |
Utilización: |
Antena y conducto |
Material flojo del tubo: |
PBT o jalea |
Diámetro del cable: |
7 mm 8 mm |
Muestras: |
Es libre. |
Grado de fibra: |
G652D/ G657A1 |
Material de Waterblocking: |
Agua que bloquea la cinta o que llena el compuesto |
Acero de alambre: |
1.0*2 |
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo | GYXTW-4B1.3 |
Uso | Aéreo y Conducto |
Material del Tubo Holgado | PBT o Gelatina |
Diámetro del Cable | 7mm/8mm |
Muestras | Gratis |
Grado de Fibra | G652D/G657A1 |
Material de Bloqueo de Agua | Cinta de Bloqueo de Agua o Compuesto de Relleno |
Alambre de Acero | 1.0*2 |
El cable GYXTW presenta fibras monomodo 9/125 o multimodo 50/125 OM3/OM4 posicionadas en un tubo holgado hecho de materiales plásticos de alto módulo llenos de compuesto. Dos alambres de acero paralelos brindan soporte estructural con una cubierta de PE y materiales de bloqueo de agua que garantizan la compacidad y la resistencia longitudinal al agua.
Recuento de fibras | Estructura | Fibras por tubo | Diámetro del tubo holgado (mm) | Diámetro CSM/Diámetro de la almohadilla (mm) | Grosor nominal de la cubierta exterior (mm) | Diámetro/Altura del cable (mm) | Peso del cable (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 1.7±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 57 |
4 | 1 | 4 | 1.85±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
6 | 1 | 6 | 1.9±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
8 | 1 | 8 | 2.0±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
12 | 1 | 12 | 2.2±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
No. | Artículos | Unidad | Especificación G.652D |
---|---|---|---|
1 | Diámetro del Campo Modal 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
Diámetro del Campo Modal 1550nm | μm | 10.4±0.8 | |
2 | Diámetro del Revestimiento | μm | 125.0±1.0 |
3 | No Circularidad del Revestimiento | % | ≤1.0 |
4 | Error de Concentricidad Núcleo-Revestimiento | μm | ≤0.5 |
5 | Diámetro del Recubrimiento | μm | 245±5 |
6 | No Circularidad del Recubrimiento | % | ≤6.0 |
7 | Error de Concentricidad Revestimiento-Recubrimiento | μm | ≤12.0 |
8 | Longitud de Onda de Corte del Cable | nm | λcc≤1260 |
9 | Atenuación (máx.) 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
Atenuación (máx.) 1550nm | dB/km | ≤0.21 | |
Atenuación (máx.) 1380nm | dB/km | ≤0.35 | |
Atenuación (máx.) 1625nm | dB/km | ≤0.24 | |
10 | Atenuación y longitud de onda 1310nm 1285-1330nm | dB/km | ≤0.04 |
Atenuación y longitud de onda 1550nm 1525-1575nm | dB/km | ≤0.03 | |
Atenuación y longitud de onda 1550nm 1480-1580nm | dB/km | ≤0.05 | |
11 | Dispersión 1288-1339nm | ps/(nm.km) | ≥-3.5, ≤3.5 |
Dispersión 1271-1360nm | ps/(nm.km) | ≥-5.3, ≤5.3 | |
Dispersión 1480-1580nm | ps/(nm.km) | ≤20 | |
Dispersión 1550nm | ps/(nm.km) | ≤18 | |
12 | Longitud de onda de dispersión cero | Nm | 1300-1324 |
13 | Pendiente de dispersión cero | ps/(nm2•km) | ≤0.092 |
14 | Valor típico | ps/(nm2•km) | 0.04 |
15 | Fibra individual más grande | Ps/√ km | 0.2 |
16 | Valores de diseño de enlace | Ps/√ km | 0.1 |
17 | Promedio bidireccional 1310nm-1550 | ≤0.01dB |
Formato de marcado estándar: NOMBRE DE LA EMPRESA Cable de fibra N*núcleos G.652D 2024 XXXXm
*El marcado se imprime cada 1 metro
**"G.652D" indica la fibra óptica monomodo ITU-T Rec. Low Water Peak (LWP) G.652
Marcado personalizado disponible según los requisitos del cliente