Detalles del producto
Lugar de origen: Guangzhou/China
Nombre de la marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificación: ISO/CE/ROSH
Número de modelo: GYTS
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: LOS 2KM
Precio: negotiate
Detalles de empaquetado: En el caso de las máquinas de la categoría M3
Tiempo de entrega: 5-25 días
Condiciones de pago: 30% TT como depósito, 70% Saldo antes del envío
Capacidad de la fuente: EL 100KM
Punto de trabajo: |
GYTS |
Miembro de la fuerza: |
Acero |
Material de la cubierta: |
El PE |
Acorazado: |
Cinta de acero |
Modo de fibra: |
Modo múltiple |
Fibra: |
G652D, G657A1 y G657A2 |
Punto de trabajo: |
GYTS |
Miembro de la fuerza: |
Acero |
Material de la cubierta: |
El PE |
Acorazado: |
Cinta de acero |
Modo de fibra: |
Modo múltiple |
Fibra: |
G652D, G657A1 y G657A2 |
Atributo | Valor |
---|---|
Artículo | GYTS |
Elemento de resistencia | Acero |
Material de la cubierta | PE |
Blindado | Cinta de acero |
Modo de fibra | Multimodo |
Fibra | G652D, G657A1 |
Los cables de fibra óptica GYTS presentan un diseño robusto de tubo holgado blindado y una sola cubierta/blindaje, que ofrece una amplia cantidad de fibras. Su configuración garantiza adaptabilidad y versatilidad, satisfaciendo los exigentes requisitos de los escenarios de instalación modernos, incluidos conductos y conductos subterráneos.
Recuento de fibras | Estructura | Fibras por tubo | Diámetro del tubo holgado (mm) | Diámetro CSM/Diámetro de la almohadilla (mm) | Grosor nominal de la cubierta exterior (mm) | Diámetro/altura del cable (mm) | Peso del cable (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
6 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 85 |
36 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 100 |
48 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 105 |
60 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 110 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.6±0.3 | 122 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/3.5 | 1.6 | 12.0±0.3 | 160 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/6.4 | 1.8 | 15.6±0.3 | 240 |
216 | 1+6+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/2.2 | 1.8 | 16.0±0.3 | 270 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/4.3 | 2.0 | 18.2±0.3 | 282 |
Términos de entrega aceptados: FOB, CIF, EXW
Moneda de pago aceptada: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Idiomas hablados: inglés, chino