Detalles del producto
Lugar de origen: Guangzhou/China
Nombre de la marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificación: ISO/CE/ROSH
Número de modelo: GYFTS53
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: LOS 2KM
Precio: negotiate
Detalles de empaquetado: En el caso de las máquinas de la categoría M3
Tiempo de entrega: 5-25 días
Condiciones de pago: 30% TT como depósito, 70% Saldo antes del envío
Capacidad de la fuente: EL 100KM
El tipo: |
GYFTS53 |
Resistente a la humedad: |
- ¿ Qué? |
Calificación de la temperatura: |
-40°C a 90°C |
Aplicación: |
Bajo tierra |
Material de la chaqueta: |
El PE |
Número de fibras: |
72 corazones |
El tipo: |
GYFTS53 |
Resistente a la humedad: |
- ¿ Qué? |
Calificación de la temperatura: |
-40°C a 90°C |
Aplicación: |
Bajo tierra |
Material de la chaqueta: |
El PE |
Número de fibras: |
72 corazones |
Tipo | GYFTS53 |
Resistente a la Humedad | Sí |
Rango de Temperatura | -40°C a 90°C |
Aplicación | Subterráneo |
Material de la Cubierta | PE |
Recuento de Fibras | 72 núcleos |
El cable de fibra óptica GYFTS53 presenta una varilla central de FRP para mayor resistencia. Su construcción implica el retorcimiento apretado de un tubo suelto y una cuerda de relleno alrededor de este miembro central, con los huecos rellenos con material de bloqueo de agua. Una tira de acero recubierta de plástico se enrolla en espiral y se extruye con una cubierta de polietileno, seguida del enrollado longitudinal de una tira de acero recubierta de plástico de doble cara con otra cubierta de polietileno.
Recuento de fibras | Estructura | Fibras por tubo | Diámetro del tubo suelto (mm) | Diámetro CSM/Diámetro de la almohadilla (mm) | Espesor de la cubierta interna (mm) | Espesor de la cubierta externa (mm) | Diámetro del cable (mm) | Peso del cable (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
6 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
8 | 1+6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
12 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
18 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 165 |
24 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 165 |
30 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 166 |
36 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 166 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 191 |
60 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 191 |
72 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 192 |
84 | 1+7 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 14.7 ± 0.5 | 218 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 15.4 ± 0.5 | 234 |
108 | 1+9 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 16.1 ± 0.5 | 253 |
120 | 1+10 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 16.8 ± 0.5 | 272 |
132 | 1+11 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 17.4 ± 0.5 | 293 |
144 | 1+12 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 18.2 ± 0.5 | 317 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 20.1 ± 0.5 | 383 |
Somos un fabricante ubicado en Guangzhou, China, que opera desde 2011. Principalmente servimos al mercado nacional con un equipo de 11-50 profesionales.
Realizamos muestras de preproducción antes de la producción en masa y realizamos inspecciones finales antes del envío.
Sí, podemos. Si no tiene su propio transitario, podemos ayudar con la logística.
Aceptamos todos los pedidos OEM. Contáctenos con su diseño y le proporcionaremos una cotización y muestras competitivas.
Términos de entrega: FOB, CIF, EXW
Moneda de pago: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Tipo de pago: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Idiomas: Inglés, Chino