Detalles del producto
Lugar de origen: Guangzhou/China
Nombre de la marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificación: ISO/CE/ROSH
Número de modelo: GYFTS53
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: LOS 2KM
Precio: negotiate
Detalles de empaquetado: En el caso de las máquinas de la categoría M3
Tiempo de entrega: 5-25 días
Condiciones de pago: 30% TT como depósito, 70% Saldo antes del envío
Capacidad de la fuente: EL 100KM
El tipo: |
GYFTS53 |
Resistente a la humedad: |
- ¿ Qué? |
Calificación de la temperatura: |
-40°C a 90°C |
Aplicación: |
Bajo tierra |
Material de la chaqueta: |
El PE |
Número de fibras: |
72 corazones |
El tipo: |
GYFTS53 |
Resistente a la humedad: |
- ¿ Qué? |
Calificación de la temperatura: |
-40°C a 90°C |
Aplicación: |
Bajo tierra |
Material de la chaqueta: |
El PE |
Número de fibras: |
72 corazones |
Tipo | GYFTS53 |
Resistente a la humedad | Sí |
Rango de temperatura | -40°C a 90°C |
Aplicación | Subterráneo |
Material de la cubierta | PE |
Recuento de fibras | 72 núcleos |
La varilla de FRP es el pilar central de la resistencia dentro del núcleo del cable GYFTS53. El cable se fabrica enrollando firmemente un tubo holgado y una cuerda de relleno alrededor de esta varilla, lo que garantiza una forma compacta y redonda con relleno de bloqueo de agua en los intersticios. Luego, una cinta de acero, recubierta de plástico, se enrolla en espiral y se extruye con una cubierta de polietileno. El proceso concluye con el enrollado longitudinal de una cinta de acero recubierta de plástico de doble cara, seguido de la aplicación de una cubierta de polietileno.
Recuento de fibras | Estructura | Fibras por tubo | Diámetro del tubo holgado (mm) | Diámetro CSM/diámetro de la almohadilla (mm) | Espesor de la cubierta interior (mm) | Espesor de la cubierta exterior (mm) | Diámetro del cable (mm) | Peso del cable (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
6 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
8 | 1+6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
12 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
18 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 165 |
24 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 165 |
30 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 166 |
36 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 166 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 191 |
60 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 191 |
72 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 192 |
84 | 1+7 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 14.7 ± 0.5 | 218 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 15.4 ± 0.5 | 234 |
108 | 1+9 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 16.1 ± 0.5 | 253 |
120 | 1+10 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 16.8 ± 0.5 | 272 |
132 | 1+11 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 17.4 ± 0.5 | 293 |
144 | 1+12 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 18.2 ± 0.5 | 317 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 20.1 ± 0.5 | 383 |
Términos de entrega aceptados: FOB, CIF, EXW
Moneda de pago aceptada: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Idiomas hablados: Inglés, Chino