Detalles del producto
Lugar de origen: Guangzhou/China
Nombre de la marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificación: ISO/CE/ROSH
Número de modelo: GYTA
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: LOS 2KM
Precio: negotiate
Detalles de empaquetado: En el caso de las máquinas de la categoría M3
Tiempo de entrega: 5-25 días
Condiciones de pago: 30% TT como depósito, 70% Saldo antes del envío
Capacidad de la fuente: EL 100KM
Punto de trabajo: |
GYTA |
Exterior: |
Cables de fibra óptica para exteriores |
Fibra: |
G652D o G652B |
Material de la chaqueta: |
El PE |
Miembro de la fuerza: |
Acero |
Acorazado: |
de aluminio |
Punto de trabajo: |
GYTA |
Exterior: |
Cables de fibra óptica para exteriores |
Fibra: |
G652D o G652B |
Material de la chaqueta: |
El PE |
Miembro de la fuerza: |
Acero |
Acorazado: |
de aluminio |
Atributo | Valor |
---|---|
Punto de trabajo | GYTA |
En exteriores | Cables de fibra óptica para exteriores |
Fibras | G652D o G652B |
Material de la chaqueta | El PE |
Miembro de la fuerza | Acero |
Armaduras | de aluminio |
GYTA Armored Loose Tube Single Jacket/Single Armor fiber optic cables are designed to provide significant fiber count with the necessary flexibility and durability for demanding installations in ducts and underground conduits.
Número de fibras | Estructura | Fibras por tubo | Diámetro del tubo suelto (mm) | Diámetro del MCS/diámetro de la almohadilla (mm) | espesor nominal de la chaqueta exterior (mm) | Diámetro/Altaza del cable (mm) | Peso del cable (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 + 5 | 4 | 1.8 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0 ± 0.3 | 80 |
6 | 1 + 5 | 6 | 1.9 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0 ± 0.3 | 80 |
8 | 1 + 5 | 8 | 1.9 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0 ± 0.3 | 80 |
12 | 1 + 5 | 6 | 1.9 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0 ± 0.3 | 80 |
24 | 1 + 5 | 6 | 1.9 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0 ± 0.3 | 85 |
36 | 1 + 6 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7 ± 0.3 | 100 |
48 | 1 + 5 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7 ± 0.3 | 105 |
60 | 1 + 5 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7 ± 0.3 | 110 |
72 | 1 + 6 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 2.0 y 2.0 | 1.6 | 10.6 ± 0.3 | 122 |
96 | 1 + 8 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 1.6 / 3.5 | 1.6 | 12.0 ± 0.3 | 160 |
144 | 1 + 12 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 2.0/6.4 | 1.8 | 15.6 ± 0.3 | 240 |
216 | 1 + 6 + 12 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 2.2/2.2 | 1.8 | 16.0 ± 0.3 | 270 |
288 | 1 + 9 + 15 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 2.2 / 4.3 | 2.0 | 18.2 ± 0.3 | 282 |
Términos de entrega:El precio de exportación de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 952/2013 es el siguiente:
Moneda de pago:El valor de las acciones de las empresas incluidas en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 600/2014 será el valor de las acciones de las empresas incluidas en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 600/2014 y el valor de las acciones de las empresas incluidas en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 600/2014 y del Reglamento (UE) n.o 600/2014 respectivamente.
Tipo de pago:T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, depósito en garantía
Lenguaje:Inglés, chino