Detalles del producto
Lugar de origen: Guangzhou/China
Nombre de la marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificación: ISO/CE/ROSH
Número de modelo: GYXTW
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: LOS 2KM
Precio: negotiate
Detalles de empaquetado: En el caso de las máquinas de la categoría M3
Tiempo de entrega: 5-25days
Condiciones de pago: 30% de TT como depósito, 70% de saldo antes del envío.
Capacidad de la fuente: EL 100KM
Número de modelo: |
GYXTW |
Utilización: |
Aéreo |
Material flojo del tubo: |
PBT o jalea |
Diámetro del cable: |
7 mm 8 mm |
Muestras: |
Es libre. |
Grado de fibra: |
G652D/ G657A1 |
Material de Waterblocking: |
Agua que bloquea la cinta o que llena el compuesto |
Acero de alambre: |
0.7*2 mm |
Color del cable: |
Negro |
Número de modelo: |
GYXTW |
Utilización: |
Aéreo |
Material flojo del tubo: |
PBT o jalea |
Diámetro del cable: |
7 mm 8 mm |
Muestras: |
Es libre. |
Grado de fibra: |
G652D/ G657A1 |
Material de Waterblocking: |
Agua que bloquea la cinta o que llena el compuesto |
Acero de alambre: |
0.7*2 mm |
Color del cable: |
Negro |
Atributo | Valor |
---|---|
N.º de modelo | GYXTW |
Uso | Aéreo |
Material del tubo holgado | PBT o gelatina |
Diámetro del cable | 7mm8mm |
Muestras | gratis |
Grado de fibra | G652D/ G657A1 |
Material de bloqueo de agua | Cinta de bloqueo de agua o compuesto de relleno |
Alambre de acero | 0,7*2 mm |
Color del cable | Negro |
El cable de tubo de haz central GYXTW se construye insertando una fibra de 250 μm en un tubo holgado hecho de un material de alto módulo relleno con un compuesto repelente al agua. El tubo holgado está recubierto longitudinalmente con una tira de acero recubierta de plástico de doble cara (PSP), y se agrega un material de bloqueo de agua entre la tira de acero y el tubo holgado para garantizar la compacidad y la resistencia longitudinal al agua del cable. Se colocan dos alambres de acero paralelos a ambos lados para ser extruidos. La funda de vinilo está cableada.
Recuento de fibras | Estructura | Fibras por tubo | Diámetro del tubo holgado (mm) | Diámetro CSM/diámetro de la almohadilla (mm) | Grosor nominal de la cubierta exterior (mm) | Diámetro del cable/Altura (mm) | Peso del cable (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 1,7±0,1 | 1,0/1,0 | 1,6 | 8,0±0,2 | 57 |
4 | 1 | 4 | 1,85±0,1 | 1,0/1,0 | 1,6 | 8,0±0,2 | 58 |
6 | 1 | 6 | 1,9±0,1 | 1,0/1,0 | 1,6 | 8,0±0,2 | 58 |
8 | 1 | 8 | 2,0±0,1 | 1,0/1,0 | 1,6 | 8,0±0,2 | 60 |
12 | 1 | 12 | 2,2±0,1 | 1,0/1,0 | 1,6 | 8,0±0,2 | 60 |
N.º | Artículos | Unidad | Especificación |
---|---|---|---|
1 | Diámetro del campo modal (1310 nm) | μm | 9,2±0,4 |
1 | Diámetro del campo modal (1550 nm) | μm | 10,4±0,8 |
2 | Diámetro del revestimiento | μm | 125,0±1,0 |
3 | No circularidad del revestimiento | % | ≤1,0 |
4 | Error de concentricidad núcleo-revestimiento | μm | ≤0,5 |
5 | Diámetro del revestimiento | μm | 245±5 |
6 | No circularidad del revestimiento | % | ≤6,0 |
7 | Error de concentricidad revestimiento-revestimiento | μm | ≤12,0 |
8 | Longitud de onda de corte del cable | nm | λcc≤1260 |
9 | Atenuación (máx.) (1310 nm) | dB/km | ≤0,35 |
9 | Atenuación (máx.) (1550 nm) | dB/km | ≤0,21 |
9 | Atenuación (máx.) (1380 nm) | dB/km | ≤0,35 |
9 | Atenuación (máx.) (1625 nm) | dB/km | ≤0,24 |
10 | Atenuación y longitud de onda (1310 nm 1285-1330 nm) | dB/km | ≤0,04 |
10 | Atenuación y longitud de onda (1550 nm 1525-1575 nm) | dB/km | ≤0,03 |
10 | Atenuación y longitud de onda (1550 nm 1480-1580 nm) | dB/km | ≤0,05 |
11 | Dispersión (1288-1339 nm) | ps/(nm.km) | ≥-3,5, ≤3,5 |
11 | Dispersión (1271-1360 nm) | ps/(nm.km) | ≥-5,3, ≤5,3 |
11 | Dispersión (1480-1580 nm) | ps/(nm.km) | ≤20 |
11 | Dispersión (1550 nm) | ps/(nm.km) | ≤18 |
12 | Longitud de onda de dispersión cero | Nm | 1300-1324 |
13 | Pendiente de dispersión cero | ps/(nm2•km) | ≤0,092 |
14 | Valor típico | ps/(nm2•km) | 0,04 |
15 | Fibra individual más grande | Ps/√ km | 0,2 |
16 | Valores de diseño de enlace | Ps/√ km | 0,1 |
17 | Promedio bidireccional (1310 nm-1550) | dB | ≤0,01dB |
NOMBRE DE LA EMPRESA Nombre del cable de fibra N*núcleos G.652D 2024 XXXXm
El marcado se imprime cada 1 metro; "G.652D" significa fibra óptica monomodo ITU-T Rec. Low Water Peak (LWP) G.652.
Marcado personalizado disponible según los requisitos del cliente.