Detalles del producto
Lugar de origen: Guangzhou/China
Nombre de la marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificación: ISO/CE/ROSH
Número de modelo: GYTA53-96b1. ¿Qué quiere decir?3
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: LOS 2KM
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: En el caso de las máquinas de la categoría M3
Tiempo de entrega: 5-25days
Condiciones de pago: 30% de TT como depósito, 70% de saldo antes del envío.
Capacidad de la fuente: EL 100KM
El artículo no.: |
GYTA53-96b1. ¿Qué quiere decir?3 |
Material de la chaqueta: |
PE doble |
Tipo de fibra: |
Unimodal/con varios modos de funcionamiento |
Tipo acorazado: |
cinta de acero y aluminio |
Aplicación: |
Dice enterrado/bajo tierra |
Número de fibras: |
96 corazones |
Características: |
Material de bloqueo de agua a prueba de humedad |
El artículo no.: |
GYTA53-96b1. ¿Qué quiere decir?3 |
Material de la chaqueta: |
PE doble |
Tipo de fibra: |
Unimodal/con varios modos de funcionamiento |
Tipo acorazado: |
cinta de acero y aluminio |
Aplicación: |
Dice enterrado/bajo tierra |
Número de fibras: |
96 corazones |
Características: |
Material de bloqueo de agua a prueba de humedad |
Atributo | Valor |
---|---|
Nº de artículo | GYTA53-96b1.3 |
Material de la cubierta | PE doble |
Tipo de fibra | Monomodo/multimodo |
Tipo blindado | Cinta de acero y aluminio |
Aplicación | Enterrado directamente/subterráneo |
Recuento de fibras | 96 núcleos |
Característica | Material a prueba de humedad y bloqueo de agua |
Esta especificación cubre los requisitos de diseño y el estándar de rendimiento para el suministro de cable de fibra óptica, incluidas las características ópticas, las características mecánicas y las características geométricas.
El cable de fibra óptica cumple con el estándar YD/T 769-2003, IEC60794-1
Certificados: CE ROHS ISO900, CE, FCC
Recuento de fibras | Fibras por tubo | Diámetro del tubo suelto | Diámetro CSM | Grosor nominal de la cubierta exterior | Diámetro del cable | Peso del cable |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
6 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
8 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
12 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
24 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
36 | 12 | 1.9±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
48 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 12.2±0.2 | 140 |
72 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/3.5 | 1.6 | 12.2±0.2 | 150 |
96 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 12.2±0.2 | 160 |
144 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/6.4 | 1.8 | 13.8±0.2 | 180 |
Nº | Artículos | Unidad | Especificación |
---|---|---|---|
1 | Diámetro del campo modal (1310 nm) | μm | 9.2±0.4 |
1 | Diámetro del campo modal (1550 nm) | μm | 10.4±0.8 |
2 | Diámetro del revestimiento | μm | 125.0±1.0 |
3 | No circularidad del revestimiento | % | ≤1.0 |
4 | Error de concentricidad núcleo-revestimiento | μm | ≤0.5 |
5 | Diámetro del recubrimiento | μm | 245±5 |
6 | No circularidad del recubrimiento | % | ≤6.0 |
7 | Error de concentricidad revestimiento-recubrimiento | μm | ≤12.0 |
8 | Longitud de onda de corte del cable | nm | λcc≤1260 |
9 | Atenuación (máx.) 1310 nm | dB/km | ≤0.35 |
9 | Atenuación (máx.) 1550 nm | dB/km | ≤0.21 |
9 | Atenuación (máx.) 1380 nm | dB/km | ≤0.35 |
9 | Atenuación (máx.) 1625 nm | dB/km | ≤0.24 |
10 | Atenuación y longitud de onda 1310 nm 1285-1330 nm | dB/km | ≤0.04 |
10 | Atenuación y longitud de onda 1550 nm 1525-1575 nm | dB/km | ≤0.03 |
10 | Atenuación y longitud de onda 1550 nm 1480-1580 nm | dB/km | ≤0.05 |
11 | Dispersión 1288-1339 nm | ps/(nm.km) | ≥-3.5, ≤3.5 |
11 | Dispersión 1271-1360 nm | ps/(nm.km) | ≥-5.3, ≤5.3 |
11 | Dispersión 1480-1580 nm | ps/(nm.km) | ≤20 |
11 | Dispersión 1550 nm | ps/(nm.km) | ≤18 |
12 | Longitud de onda de dispersión cero | Nm | 1300-1324 |
13 | Pendiente de dispersión cero | ps/(nm2•km) | ≤0.092 |
14 | Valor típico | ps/(nm2•km) | 0.04 |
15 | Fibra individual más grande | Ps/√ km | 0.2 |
16 | Valores de diseño de enlace | Ps/√ km | 0.1 |
17 | Promedio bidireccional 1310 nm-1550 | dB | ≤0.01 |
NOMBRE DE LA EMPRESA Nombre del cable de fibra N*núcleos G.652D 2024 XXXXm
El marcado se imprime cada 1 metro; "G.652D" significa fibra óptica monomodo G.652 ITU-T Rec. Low Water Peak (LWP).
Marcado personalizado disponible según los requisitos del cliente.