Detalles del producto
Lugar de origen: Guangzhou/China
Nombre de la marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificación: ISO/CE/ROSH
Número de modelo: GYXTW-12B1.3/24B1. No se puede hacer nada.3
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 2 kilómetros
Precio: negotiate
Detalles de empaquetado: En el caso de las máquinas de la categoría M3
Tiempo de entrega: 5-25days
Condiciones de pago: 30% de TT como depósito, 70% de saldo antes del envío.
Capacidad de la fuente: 100 kilómetros
Número de modelo: |
GYXTW-12B1.3/24B1. No se puede hacer nada.3 |
Utilización: |
Aéreo |
Material flojo del tubo: |
PBT o jalea |
Diámetro del cable: |
6 mm7 mm8 mm |
Muestras: |
Es gratis. |
Grado de fibra: |
G652D/ G657A1 |
Material de Waterblocking: |
Agua que bloquea la cinta o que llena el compuesto |
Acero de alambre: |
0.7*2 mm/1 mm*2 piezas |
Color del cable: |
Negro |
Número de modelo: |
GYXTW-12B1.3/24B1. No se puede hacer nada.3 |
Utilización: |
Aéreo |
Material flojo del tubo: |
PBT o jalea |
Diámetro del cable: |
6 mm7 mm8 mm |
Muestras: |
Es gratis. |
Grado de fibra: |
G652D/ G657A1 |
Material de Waterblocking: |
Agua que bloquea la cinta o que llena el compuesto |
Acero de alambre: |
0.7*2 mm/1 mm*2 piezas |
Color del cable: |
Negro |
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo no | GYXTW-12B1.3/24B1.3 |
Usar | Aéreo |
Material de tubo suelto | PBT o gelatina |
Diámetro de cable | 6 mm/7 mm/8 mm |
Muestras | Gratis |
Fibra | G652D/G657A1 |
Material de bloqueo de agua | Cinta de bloqueo de agua o compuesto de llenado |
Alambre de acero | 0.7*2 mm/1 mm*2pcs |
Color de cable | Negro |
Conteo de fibra | Estructura | Fibras por tubo | Diámetro del tubo suelto (mm) | Diámetro CSM/diámetro de la almohadilla (mm) | Grosor nominal de la chaqueta exterior (mm) | Diámetro del cable/altura (mm) | Peso del cable (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 1.7 ± 0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0 ± 0.2 | 57 |
4 | 1 | 4 | 1.85 ± 0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0 ± 0.2 | 58 |
6 | 1 | 6 | 1.9 ± 0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0 ± 0.2 | 58 |
8 | 1 | 8 | 2.0 ± 0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0 ± 0.2 | 60 |
12 | 1 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0 ± 0.2 | 60 |
No. | Elementos | Unidad | Especificación |
---|---|---|---|
1 | Diámetro de campo de modo (1310 nm) | μm | 9.2 ± 0.4 |
1 | Diámetro de campo de modo (1550 nm) | μm | 10.4 ± 0.8 |
2 | Diámetro de revestimiento | μm | 125.0 ± 1.0 |
3 | Revestimiento de no circularidad | De % | ≤1.0 |
4 | Error de concentricidad de revestimiento de núcleo | μm | ≤0.5 |
5 | Diámetro de recubrimiento | μm | 245 ± 5 |
6 | Recubrimiento de no circularidad | De % | ≤6.0 |
7 | Error de concentricidad de recubrimiento de revestimiento | μm | ≤12.0 |
8 | Longitud de onda de corte de cable | Nuevo Méjico | λcc≤1260 |
9 | Atenuación (max.) 1310nm | DB/km | ≤0.35 |
9 | Atenuación (max.) 1550 nm | DB/km | ≤0.21 |
9 | Atenuación (max.) 1380 nm | DB/km | ≤0.35 |
9 | Atenuación (Max.) 1625 nm | DB/km | ≤0.24 |
10 | Atenuación y longitud de onda 1310 nm 1285-1330nm | DB/km | ≤0.04 |
10 | Atenuación y longitud de onda 1550 nm 1525-1575 nm | DB/km | ≤0.03 |
10 | Atenuación y longitud de onda 1550 nm 1480-1580 nm | DB/km | ≤0.05 |
11 | Dispersión 1288-1339NM | ps/(nm.km) | ≥-3.5, ≤3.5 |
11 | Dispersión 1271-1360 nm | ps/(nm.km) | ≥-5.3, ≤5.3 |
11 | Dispersión 1480-1580 nm | ps/(nm.km) | ≤20 |
11 | Dispersión 1550 nm | ps/(nm.km) | ≤18 |
12 | Longitud de onda de dispersión cero | Nuevo Méjico | 1300-1324 |
13 | Pendiente de dispersión cero | ps/(nm2 • km) | ≤0.092 |
14 | Valor típico | ps/(nm2 • km) | 0.04 |
15 | Fibra individual más grande | Ps/√ km | 0.2 |
16 | Valores de diseño de enlace | Ps/√ km | 0.1 |
17 | Promedio de dos vías (1310 nm-1550) | db | ≤0.01 |
Marcado estándar: Nombre del cable de fibra de la empresa N*CORES G.652D 2024 XXXXM
*La marca se imprime cada 1 metro
** "G.652D" significa ITU-T Rec. Bajo pico de agua (LWP) G.652 Fibra óptica de modo único
Marcado personalizado disponible de acuerdo con los requisitos del cliente